Fächeraufteilung | Röhrchen bis ca. xxx Durchmesser | |||||
16 | x | 16 | bis ca. | 7,5 | mm | |
15 | x | 15 | bis ca. | 8,0 | mm | |
14 | x | 14 | bis ca. | 8,7 | mm | |
13 | x | 13 | bis ca. | 9,4 | mm | |
12 | x | 12 | bis ca. | 10,2 | mm | |
11 | x | 11 | bis ca. | 11,2 | mm | |
10 | x | 10 | bis ca. | 12,5 | mm | |
9 | x | 9 | bis ca. | 13,9 | mm | |
8 | x | 8 | bis ca. | 15,7 | mm | |
7 | x | 7 | bis ca. | 17,9 | mm | |
6 | x | 6 | bis ca. | 21,0 | mm | |
5 | x | 5 | bis ca. | 25,5 | mm | |
4 | x | 4 | bis ca. | 32,0 | mm | |
3 | x | 3 | bis ca. | 42,9 | mm |
Seiten: 1 / 1 |